Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Li
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 18094292778
Εσωτερικό ψυκτικό 3D τρυπάνι βαλφραμίου για χάλυβα

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Διαμορφώστε το αριθ. | WXSOONC5D | Τύπος | Κομμάτι τρυπανιών συστροφής |
---|---|---|---|
υλικό | Στερεό καρβίδιο | Χρήση | Διάτρηση μετάλλων |
Φλάουτο | 2 | Εμπορικό σήμα | wxsoon |
Χρονική ανοχή | 7~10 ημέρες εργασίας | Διάμετροι φλαούτων | 0.1~20mm |
Συσκευασία μεταφορών | 1 κομμάτι/σωλήνας | Προδιαγραφή | D2~D20 |
Εμπορικό σήμα | wxsoon | Προέλευση | ΚΙΝΑ |
Κώδικας HS | 8205100000 | Δυνατότητα προσφοράς | 100000 κομμάτι/μήνας |
Μέγεθος συσκευασίας ανά προϊόν μονάδων | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Ακαθάριστο βάρος ανά προϊόν μονάδων | 0.100kg |
Έξοδα αποστολής | Για να συζητηθεί | Προσαρμοσμένος | Προσαρμοσμένος |
Πρότυπα | DIN, JIS, AISI, API | Μήκος | Στέλεχος-μήκος |
Προσαρμογή | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Επισημαίνω | 3D τρυπάνι βαλβιδίου του βολφραμίου,Στρώμα βαλβιδίου βολφραμίου από χάλυβα,Εσωτερικό ψυκτικό τρυπάνι βαλφραμίου |
Περιγραφή προϊόντων
περιγραφή προϊόντος
wxsoon εργοστασιακό χονδρικό εσωτερικό ψυκτικό τρυπάνι καρβιδίου βολφραμίου 3D για χάλυβα 304L 316L
Τύπος | Διάμετρος φλάουτου | Διάσταση νήματος Μετρικός |
Διάμετρος στελέχους | Συνολικό μήκος | Μήκος φλάουτου | Όριο βάθους | Μήκος στελέχους |
D2103C-SOON-D0300 | 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2103C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2103C-SOON-D0330 | 3.30 | Μ4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 |
D2103C-SOON-D0340 | 3,40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2103C-SOON-D0350 | 3,50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2103C-SOON-D0370 | 3,70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |
D2103C-SOON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
D2103C-SOON-D0420 | 4.20 | Μ5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 |
D2103C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
D2103C-SOON-D0450 | 4,50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
D2103C-SOON-D0465 | 4,65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
D2103C-SOON-D0480 | 4,80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0500 | 5.00 | Μ6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 |
D2103C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0550 | 5,50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0555 | 5,55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0580 | 5,80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
D2103C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0630 | 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0650 | 6,50 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0660 | 6,60 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0680 | 6,80 | Μ8 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 |
D2103C-SOON-D0690 | 6,90 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
D2103C-SOON-D0700 | 7.00 | Μ8Χ1 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 |
D2103C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
D2103C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
D2103C-SOON-D0750 | 7,50 | 8.00 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
D2103C-SOON-D0780 | 7,80 | 8.00 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
D2103C-SOON-D0800 | 8.00 | 8.00 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
D2103C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0840 | 8.40 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0850 | 8.50 | Μ10 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 |
D2103C-SOON-D0860 | 8,60 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0870 | 8,70 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0880 | 8,80 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0900 | 9.00 | Μ10Χ1 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 |
D2103C-SOON-D0930 | 9.30 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0950 | 9,50 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0960 | 9,60 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D0980 | 9,80 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D1000 | 10.00 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
D2103C-SOON-D1025 | 10.25 | Μ12 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
D2103C-SOON-D1040 | 10.40 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1050 | 10.50 | Μ12Χ1,5 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
D2103C-SOON-D1060 | 10.60 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1080 | 10.80 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1100 | 11.00 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1120 | 11.20 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1150 | 11.50 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1180 | 11.80 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
D2103C-SOON-D1200 | 12.00 | Μ14 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
D2103C-SOON-D1225 | 12.25 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1250 | 12.50 | Μ14Χ1,5 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 |
D2103C-SOON-D1270 | 12.70 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1275 | 12.75 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1280 | 12.80 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1300 | 13.00 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1350 | 13.50 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1380 | 13.80 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
D2103C-SOON-D1400 | 14.00 | Μ16 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 |
D2103C-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1450 | 14.50 | Μ16Χ1,5 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 |
D2103C-SOON-D1475 | 14.75 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1480 | 14.80 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1500 | 15.00 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1550 | 15.50 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1580 | 15.80 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1600 | 16.00 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
D2103C-SOON-D1650 | 16.50 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1675 | 16.75 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1680 | 16.80 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1700 | 17.00 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1750 | 17.50 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1780 | 17.80 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1800 | 18.00 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
D2103C-SOON-D1850 | 18.50 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
D2103C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
D2103C-SOON-D1900 | 19.00 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
D2103C-SOON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
D2103C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
D2103C-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 |

Συνιστώμενα προϊόντα